型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S951 | 低功耗設(shè)計(jì)、鋰電池供電,續(xù)航超過(guò)5年,4G/LORa/NB-iot多種無(wú)線傳輸方式可選 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S962 | 無(wú)線微差壓傳輸 鋰電池供電 支持UDP/TCP/MQTT等多種通訊協(xié)議 支持4G/NB-iot/LORa等多種無(wú)線傳輸方式 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S151 | 超小型無(wú)線傳輸,高精度、長(zhǎng)期穩(wěn)定性好 支持藍(lán)牙配置及配合藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)遠(yuǎn)程參數(shù)配置,高低壓報(bào)警、波動(dòng)報(bào)警 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S273 | 支持4G/NB-iot 等多種無(wú)線方式 可選電池供電、電源供電方式 支持平臺(tái)下發(fā)及藍(lán)牙配置參數(shù) 支持藍(lán)牙/按鍵/遠(yuǎn)程配置功能 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S272 | 經(jīng)濟(jì)款,支持4G/LORa/NB-iot/ZigBee無(wú)線方式 激光焊接傳感器,鋰電池供電,也可選擇220V和鋰電池雙供電方式 適用于消防水管網(wǎng)、消防末端、二次供水的無(wú)線遠(yuǎn)程壓力監(jiān)測(cè)。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S952 | 支持NB-iot/4G無(wú)線通訊方式;支持藍(lán)牙/按鍵/平臺(tái)遠(yuǎn)程配置 具有開(kāi)水/關(guān)水檢測(cè)功能;藍(lán)牙定位功能 鋰電池供電,續(xù)航3年以上。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S271 | 支持4G/NB/LORa/LORaWAN等多種無(wú)線方式 IP68防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,分體式結(jié)構(gòu),內(nèi)置鋰電池及無(wú)線通訊模塊。 可接入2路傳感器,可選壓力/液位/溫度/水浸/溫濕度/振動(dòng)等多種傳感器探頭配套。 適用于智慧消防、智慧水務(wù)等多種應(yīng)用場(chǎng)景。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S270 | 支持4G/NB/LORa/LORaWAN等多種無(wú)線方式 IP67防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,防爆/CE等16項(xiàng)權(quán)威檢測(cè)及認(rèn)證證書(shū)。 支持藍(lán)牙/按鍵/遠(yuǎn)程配置功能 適用于石油化工、電力設(shè)施、消防水管網(wǎng)、二次供水等多種應(yīng)用場(chǎng)景。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S270 | 雙供電設(shè)計(jì),支持220V及鋰電池供電,智能選擇及電源報(bào)警 支持4G/NB/LORa/LORaWAN等多種無(wú)線方式,支持藍(lán)牙/按鍵/遠(yuǎn)程調(diào)試功能 適用于智慧消防、智慧水務(wù)等多種應(yīng)用場(chǎng)景。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S982 | 井蓋異動(dòng)監(jiān)測(cè),管井溢水監(jiān)測(cè),體積小巧、 超低功耗設(shè)計(jì)、 溢水報(bào)警 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S271C | 傳感器探頭與智能終端分體式設(shè)計(jì) 電池供電 4G/LORa/NB-iot多種無(wú)線傳輸方式 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S271UL | 鋰電池供電的超聲波物位計(jì),續(xù)航時(shí)間可達(dá)3年。 采用超低功耗設(shè)計(jì),IP68防水,防腐設(shè)計(jì),適用于窨井/雨污水管網(wǎng)的水位測(cè)量。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S271U | 支持4G/NB-iot無(wú)線方式,支持藍(lán)牙及遠(yuǎn)程配置功能 IP68防護(hù),內(nèi)置鋰電池及天線,電池易更換。 超聲波+投入式液位雙探頭監(jiān)測(cè),更可靠更an全 適用于城市窨井、雨污水管網(wǎng)水位監(jiān)測(cè) |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S273L | 支持NB-iot/4G等多種無(wú)線方式 可選電池供電、電源供電方式 適用于消防水管網(wǎng) 消防水箱 智慧水務(wù) 環(huán)境監(jiān)測(cè) 其他需要液位監(jiān)控的場(chǎng)合 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S272L | 經(jīng)濟(jì)款。支持4G/NB/LORa/LORaWAN/Zigbee等多種無(wú)線通訊方式 可采用鋰電池供電或雙供電方式,可用于消防水箱及市政水箱的水位無(wú)線監(jiān)測(cè)。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S271L | 支持NB/4G/LORa/LORaWAN無(wú)線方式,內(nèi)置天線及鋰電池 IP68防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,針對(duì)河道、窨井、污水/雨水管網(wǎng)的水位無(wú)線監(jiān)測(cè) |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S270L | 4G/LORa/LORaWAN/NB-iot無(wú)線可選 支持藍(lán)牙/按鍵/遠(yuǎn)程配置,防爆/CE/抗凍結(jié)等16項(xiàng)權(quán)威測(cè)試及認(rèn)證 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S331 | 超小型體積 支持藍(lán)牙配置及藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)遠(yuǎn)程配置 支持多種適配方式,支持手機(jī)查看數(shù)據(jù)及配置 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S272T | 超低功耗設(shè)計(jì) 無(wú)線傳輸智能數(shù)顯 低報(bào)警、高報(bào)警/波動(dòng)報(bào)警 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S270T | 支持NB/LoRa/LORaWAN多種無(wú)線方式; 支持按鍵/平臺(tái)遠(yuǎn)程調(diào)試功能 采用鋰電池供電,電池易更換 可接入1~2路溫度傳感器,可接入PT100,K型,S型熱電偶 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S277HT | 采用進(jìn)口溫濕度傳感器 4G/LORa/NB-iot多種傳輸方式可選 支持藍(lán)牙功能調(diào)試、支持平臺(tái)遠(yuǎn)程配置 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S276HT | 泵房解決方案 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S271HT | 可選用4G/LORa/LORaWAN/NB-iot等多種無(wú)線傳輸方式, 防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,分體式結(jié)構(gòu),采用電池供電, 也可選用電源或者雙供電的供電方式。 適用于消防管網(wǎng)、供暖、消防泵房、消防泵房、雨水及污水井。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S351 | 4-20mA/RS485輸出可選,LCD大屏數(shù)顯,壁掛式安裝方式,支持分體式 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S271W | 支持多種無(wú)線傳輸方式; 高低報(bào)警值可設(shè),即時(shí)上發(fā)報(bào)文; 配備網(wǎng)關(guān),可實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)內(nèi)的壓力監(jiān)控(LORa)。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S277W | MD-S277W無(wú)線水浸傳感器是一款將傳感器探頭與智能終端分體式設(shè)計(jì)的無(wú)線儀表;可選用LORa/LORaWAN/NB-iot/4G等多種無(wú)線傳輸方式。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S276W | 支持藍(lán)牙/LORa/Zigbee無(wú)線傳輸方式 內(nèi)置天線及鋰電池供電 續(xù)航不小于3年 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S271V | 支持NB/4G/LORa等多種無(wú)線傳輸方式;支持藍(lán)牙及遠(yuǎn)程調(diào)試。 支持磁吸或螺紋安裝 適用于泵房水泵的振動(dòng)檢測(cè)或各類機(jī)械設(shè)備的振幅遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S276V | 泵房解決方案 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S276N | 泵房解決方案 |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品方案咨詢電話:021-57780480會(huì)務(wù)媒介合作電話:021-57780436售后服務(wù)電話:021-57724694企業(yè)傳真:021-51564102 33275110 |
企業(yè)郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國(guó)際站?中國(guó)智能制造網(wǎng)?中國(guó)化工儀器網(wǎng)?中國(guó)制造網(wǎng)?阿里巴巴中國(guó)站?企業(yè)郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術(shù)有限公司 企業(yè)郵箱 滬ICP備14000488號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備 31011802003696號(hào)